商品情報
スーパーオーブン(ホイロ付)

KSEN(KSGN)-621T-PB
発酵から焼きまで1台でこなせるホイロ付き
スーパーオーブンの優れた機能はそのままに、オーブン1段式、2段式に対応の本格的なホイロをプラス。パン生地をじっくり発酵・熟成させることができ、パン作りの一貫した作業が 1 台で完結します。工房の省スペース化、作業の効率化にも貢献。
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 消費電力(kW) |
---|---|---|---|---|---|
KSEN-611Y-PB | 1080 | 790 | 1240 | 3φ200V | 4.8 |
KSEN-621T-PB | 1320 | 990 | 1240 | 3φ200V | 5.8 |
KSEN-641Y-PB | 1700 | 1230 | 1240 | 3φ200V | 9.6 |
KSEN-641T-PB | 1320 | 1640 | 1240 | 3φ200V | 9.6 |
KSEN-622Y-PB | 1080 | 790 | 1730 | 3φ200V | 8.8 |
KSEN-642T-PB | 1320 | 990 | 1730 | 3φ200V | 10.8 |
KSEN-682Y-PB | 1700 | 1230 | 1730 | 3φ200V | 17.6 |
KSEN-682T-PB | 1320 | 1640 | 1730 | 3φ200V | 17.6 |
※PB:プルファーボックス(ホイロ)
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 消費電力(kW) |
---|---|---|---|---|---|
KSEN-821T-PB | 1190 | 860 | 1240 | 3φ200V | 4.8 |
KSEN-841Y-PB | 1410 | 1120 | 1240 | 3φ200V | 6.8 |
KSEN-841T-PB | 1190 | 1260 | 1240 | 3φ200V | 6.8 |
KSEN-842T-PB | 1190 | 860 | 1730 | 3φ200V | 8.8 |
KSEN-882Y-PB | 1410 | 1120 | 1730 | 3φ200V | 12.8 |
KSEN-882T-PB | 1190 | 1260 | 1730 | 3φ200V | 12.8 |
※PB:プルファーボックス(ホイロ)
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KSGN-611Y-PB | 1080 | 790 | 1295 | 1φ100V | 0.91 | 6.4 |
KSGN-621T-PB | 1320 | 990 | 1295 | 1φ100V | 0.91 | 11.1 |
KSGN-641Y-PB | 1700 | 1230 | 1295 | 1φ100V | 1.365 | 21.0 |
KSGN-641T-PB | 1320 | 1640 | 1295 | 1φ100V | 1.4 | 19.8 |
KSGN-622Y-PB | 1080 | 790 | 1785 | 1φ100V | 1.01 | 12.8 |
KSGN-642T-PB | 1320 | 990 | 1785 | 1φ100V | 1.01 | 22.2 |
KSGN-682Y-PB | 1700 | 1230 | 1785 | 1φ100V | 1.53 | 42.0 |
KSGN-682T-PB | 1320 | 1640 | 1785 | 1φ100V | 1.6 | 39.5 |
※PB:プルファーボックス(ホイロ)
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KSGN-821T-PB | 1190 | 860 | 1295 | 1φ100V | 0.914 | 9.5 |
KSGN-841Y-PB | 1410 | 1120 | 1295 | 1φ100V | 0.944 | 11.4 |
KSGN-841T-PB | 1190 | 1260 | 1295 | 1φ100V | 0.944 | 11.4 |
KSGN-842T-PB | 1190 | 860 | 1785 | 1φ100V | 1.028 | 19.0 |
KSGN-882Y-PB | 1410 | 1120 | 1785 | 1φ100V | 1.088 | 22.8 |
KSGN-882T-PB | 1190 | 1260 | 1785 | 1φ100V | 1.088 | 22.8 |
※PB:プルファーボックス(ホイロ)