商品情報
コンパクトオートフライヤー
長年のノウハウと最新のテクノロジーで、おいしく均一な揚げあがりを実現
油温と揚げ時間の自動調整が可能なため、最小限の労力で高い効果を発揮。また、コンベアー式なので大量の揚げ物もスムーズかつ効果的に行えます。卓上タイプもラインナップしており、オプションとして専用の濾過機もご用意。
コンパクトオートフライヤー
商品ラインナップ
-
KCAF-155ER-KC
-
KCAF-255GR-KC
スペック一覧
型式 | 外形寸法(mm) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) | 図面PDF |
---|---|---|---|---|---|
KCAF-153E | 1750×595×900 | 3φ200V | 10.41 | - | - |
KCAF-155E | 1750×795×900 | 3φ200V | 18.09 | - | - |
KCAF-203E | 2250×595×900 | 3φ200V | 13.86 | - | - |
KCAF-205E | 2250×795×900 | 3φ200V | 24.09 | - | - |
KCAF-255E | 2765×795×900 | 3φ200V | 30.09 | - | - |
KCAF-153EK | 1750×848×900 | 3φ200V | 10.44 | - | - |
KCAF-155EK | 1750×1048×900 | 3φ200V | 18.12 | - | - |
KCAF-203EK | 2250×848×900 | 3φ200V | 13.89 | - | - |
KCAF-205EK | 2250×1048×900 | 3φ200V | 24.12 | - | - |
KCAF-255EK | 2765×1048×900 | 3φ200V | 30.12 | - | - |
型式 | 外形寸法(mm) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) | 図面PDF |
---|---|---|---|---|---|
KCAF-155G | 1750×880×900 | 1φ100V | 0.09 | 60 | - |
KCAF-205G | 2250×880×900 | 1φ100V | 0.09 | 80 | - |
KCAF-255G | 2765×910×900 | 1φ100V | 0.09 | 120 | - |
KCAF-155GK | 1750×1170×900 | 1φ100V | 0.12 | 60 | - |
KCAF-205GK | 2250×1170×900 | 1φ100V | 0.12 | 80 | - |
KCAF-255GK | 2765×1170×900 | 1φ100V | 0.12 | 120 | - |
※ 末尾のKは自動カス取装置付きです。
※ 能力は、生コロッケ(60g)1時間あたりの数量の目安です。
※ オプションで濾過機も用意しております(KFR-220、KFR-22W-R)。
※ 万能揚げ物用としてキャタピラコンベアータイプもあります。
※ 実際の商品とは、デザインが異なる場合があります。
コンパクトオートフライヤー(卓上)
商品ラインナップ
-
KCAF-094ER-K-T(電気式)
-
KCAF-123GR-T(ガス式)
スペック一覧
型式 | 外形寸法(mm) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) | 図面PDF |
---|---|---|---|---|---|
KCAF-094ER-K-T | 1105×750×350 | 3φ200V | 12.07 | - | - |
KCAF-123GR-T | 1200×600×350 | 1φ100V | 0.03 | 14.5 | - |
KCAF-094E-K(スタンド式) | 1105×750×850 | 3φ200V | 12.07 | - | - |
※ 能力:電気式は生とんかつ(120g)、ガス式は冷凍コロッケ(60g)を3 分揚げた場合の目安です。