商品情報
貯湯式ボイラー

EST
商品ラインナップ
-
HWN-5ZR
-
EST
スペック一覧
型式 | 外形寸法(mm) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) | 図面PDF |
---|---|---|---|---|---|
HWN-5ZR | 690×830×1925 | 1φ100V | 0.2 | 34.9 | - |
EST-1 | 1380×1590×1825 | 3φ200V | 10 | - | - |
EST-2 | 2380×1590×1825 | 3φ200V | 20 | - | - |
※ 設置状況に応じて仕様は変更できます。
EST
HWN-5ZR
EST
型式 | 外形寸法(mm) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) | 図面PDF |
---|---|---|---|---|---|
HWN-5ZR | 690×830×1925 | 1φ100V | 0.2 | 34.9 | - |
EST-1 | 1380×1590×1825 | 3φ200V | 10 | - | - |
EST-2 | 2380×1590×1825 | 3φ200V | 20 | - | - |
※ 設置状況に応じて仕様は変更できます。
あらゆるご相談お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽に
0120-151-8580120-151-858