商品情報
ホットショーケース

商品ラインナップ
-
OS-600N
-
OS-900N
-
OS-P90STE
-
ED-2
-
HSC-700
-
NH-502
スペック一覧
型式 | 外形寸法(mm) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) | 図面PDF |
---|---|---|---|---|---|
OS-600N | 600×350×465 | 1φ100V | 0.58 | - | - |
OS-800N | 600×350×605 | 1φ100V | 0.58 | - | - |
OS-900N | 900×350×465 | 1φ100V | 0.79 | - | - |
OS-P90STE | 900×462×506 | 1φ100V | 1.18 | - | - |
ED-1 | 380×300×560 | 1φ100V | 0.24 | - | - |
ED-2 | 760×300×485 | 1φ100V | 0.48 | - | - |
ED-3 | 380×300×605 | 1φ100V | 0.24 | - | - |
ED-5 | 600×300×460 | 1φ100V | 0.43 | - | - |
ED-6 | 400×300×460 | 1φ100V | 0.4 | - | - |
ED-8 | 600×350×450 | 1φ100V | 0.39 | - | - |
HSC-500 | 600×450×415 | 1φ100V | 0.47 | - | - |
HSC-700 | 600×450×615 | 1φ100V | 0.66 | - | - |
NH-304E | 600×300×415 | 1φ100V | 0.43 | - | - |
NH-502 | 600×450×415 | 1φ100V | 0.47 | - | - |
NH-550T | 400×400×600 | 1φ100V | 0.66 | - | - |
NH-605E | 600×300×615 | 1φ100V | 0.49 | - | - |
NH-703 | 600×450×615 | 1φ100V | 0.66 | - | - |
※OS-600/800N はカラー3色、OS-900N はカラー2色よりお選びください。