商品情報

パススルー冷蔵庫

食材の先入れ・先出しが可能なパススルータイプ

両面扉のため、食材の流れを一方通行にすることができ、よりシビアな衛生管理を実現できます。また、清掃も容易に行え、作業効率の向上に貢献します。

パススルー冷蔵庫 KGシリーズ

  • KGPD-060RM1-G

  • KGPD-090RM1-F-G

  • KGPD-120RM1-G

  • KGPD-180RMD1-G

型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 電源 冷却時消費電力
 50/60Hz(kW)
霜取時消費電力
 50/60Hz(kW)
KGPD-060RM1-G 610 840 1950 1φ100V 0.360/0.365 0.268/0.268
KGPD-080RM1-G 755 840 1950 1φ100V 0.365/0.385 0.274/0.274
KGPD-090RM1-F-G 900 840 1950 1φ100V 0.490/0.525 0.374/0.374
KGPD-120RM1-G 1200 840 1950 1φ100V 0.470/0.505 0.331/0.331
KGPD-150RMD1-G 1490 840 1950 1φ100V 0.680/0.750 0.558/0.558
KGPD-180RMD1-G 1790 840 1950 1φ100V 0.755/0.830 0.609/0.609

※Fタイプはセンターフリー仕様です。

パススルー冷蔵庫 SRシリーズ

  • SRR-JP781D

  • SRR-JP1281D

型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 電源 冷却時消費電力
 50/60Hz(kW)
霜取時消費電力
  50/60Hz(kW)
SRR-KP781D 745 850 1950 1φ100V 0.267/0.267 0.352/0.352
SRR-KP783D 745 850 1950 3φ200V 0.269/0.269 0.352/0.352
SRR-KP1281D 1200 850 1950 1φ100V 0.373/0.373 0.419/0.419
SRR-KP1283D 1200 850 1950 3φ200V 0.370/0.370 0.413/0.413
SRR-KP1581D 1460 850 1950 1φ100V 0.488/0.488 0.726/0.726
SRR-KP1583D 1460 850 1950 3φ200V 0.495/0.495 0.723/0.723
SRR-KP1883D 1785 850 1950 3φ200V 0.547/0.547 0.774/0.774
※ SRR-KP1583DとSRR-KP1883D は受注生産になります。

商品情報に関するお問い合わせ

厨房全体についてのお問い合わせ

厨房全体についてのご相談はこちらから

カタログ申請

商品のカタログ申請はこちらから