商品情報
チップアイスメーカー
ランニングコストにも優れた、高機能チップアイス製氷機
連続製氷を行うオーガ方式のため、除氷工程がなくロスがありません。また、マイコン制御によりメンテナンス性や信頼性が高いほか、全機種にわたり漏電遮断器を装備し、安全性も向上させています。
-
SIM-C120B
-
SIM-C450YN-FYB
-
CM-100K
-
CM-300AK-SA
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 製氷能力 50/60Hz(kg/日) |
最大貯氷量 (kg) |
電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM-C120B | 600 | 600 | 800 | 110/120 | 34 | 1φ100V | 0.44/0.49 |
SIM-C120LB | 900 | 600 | 800 | 110/120 | 68 | 1φ100V | 0.44/0.49 |
SIM-C221YW-FYB | 700 | 749 | 1750 | 215/225 | 110 | 3φ200V | 0.855/0.93 |
SIM-C241YN-FYB | 700 | 749 | 1770 | 250/265 | 110 | 3φ200V | 0.93/1.03 |
SIM-C450YN-FYB | 700 | 749 | 1930 | 405/450 | 110 | 3φ200V | 1.27/1.47 |
SIM-C450YNW-FYB | 700 | 749 | 1930 | 385/425 | 110 | 3φ200V | 1.3/1.5 |
SIM-C900WT-FB2 | 1086 | 862 | 1860 | 800/900 | 240 | 3φ200V | 2.25/2.61 |
SIM-C900N-FB2 | 1086 | 862 | 1880 | 810/900 | 240 | 3φ200V | 2.54/2.94 |
SIM-C900R-FB2 | 1087 | 862 | 1860 | 780/860 | 240 | 3φ200V | 2.6/3.0 |
CM-100K | 600 | 600 | 800 | 90/100 | 34 | 1φ100V | 0.482/0.493 |
CM-300AK-SA | 700 | 790 | 1790 | 280/300 | 145 | 3φ200V | 0.9/1.065 |
※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。