商品情報
フレークアイスメーカー
高い製氷能力を実現するフレークアイス製氷機
高い製氷能力を誇るフレークアイス製氷機。ランニングコストに優れ、経済的な製氷を実現します。
-
SIM-F140B
-
SIM-F281YN-FYB
-
FM-120K
-
FM-340AK-SA
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 製氷能力 50/60Hz(kg/日) |
最大貯氷量 (kg) |
電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM-F140B | 600 | 600 | 800 | 130/150 | 28 | 1φ100V | 0.435/0.485 |
SIM-F140LA | 900 | 600 | 800 | 130/150 | 46 | 1φ100V | 0.435/0.485 |
SIM-F261YW-FYB | 700 | 749 | 1750 | 250/265 | 95 | 3φ200V | 0.82/0.885 |
SIM-F281YN-FYB | 700 | 749 | 1770 | 280/300 | 95 | 3φ200V | 0.89/0.985 |
SIM-F530YR-FYB | 700 | 749 | 1910 | 430/475 | 95 | 3φ200V | 1.3/1.5 |
SIM-F530YW-FYB | 700 | 749 | 1910 | 440/495 | 95 | 3φ200V | 1.13/1.31 |
SIM-F530YN-FYB | 700 | 749 | 1930 | 450/500 | 95 | 3φ200V | 1.27/1.47 |
SIM-F1060WT-FB2 | 1086 | 862 | 1860 | 880/990 | 210 | 3φ200V | 2.25/2.61 |
SIM-F1060N-FB2 | 1086 | 862 | 1880 | 900/1000 | 210 | 3φ200V | 2.54/2.94 |
SIM-F1060R-FB2 | 1087 | 862 | 1860 | 860/950 | 210 | 3φ200V | 2.6/3.0 |
FM-120K | 600 | 600 | 800 | 105/115 | 24 | 1φ100V | 0.482/0.493 |
FM-340AK-SA | 700 | 790 | 1790 | 320/340 | 120 | 3φ200V | 0.85/0.995 |
※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。