商品情報
冷蔵コールドテーブル
冷蔵コールドテーブル KLシリーズ
豊富なラインアップで、各厨房スペースに対応
ワークテーブルの下をコールドストッカーとして利用できるコールドテーブル。業界初となる庫内ファンモーターの DC 電源化を実現。エネルギー変換効率の良いDCファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、消費電力は約10〜30%ダウン。省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。表示は見やすいデジタルパネルを採用し、内装は樹脂鋼板とステンレス鋼板の 2種類から選べます。薄型もラインアップしており、200V仕様・水冷仕様にも対応が可能。
-
間口 900 ㎜タイプ
KLCC-090RM
-
間口 1200 ㎜タイプ
KLCC-120RM
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KLCC-090RM | 900 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.145/0.145 | 0.206/0.206 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KLCC-120RM | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.165/0.165 | 0.224/0.224 |
KLCC-120RM-F | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.17/0.17 | 0.227/0.227 |
KLCC-120RE | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.165/0.165 | 0.224/0.224 |
KLCC-120RE-F | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.17/0.17 | 0.227/0.227 |
KLCW-120RM | 1200 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.17/0.17 | 0.224/0.224 |
KLCW-120RM-F | 1200 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.175/0.175 | 0.227/0.227 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KLCC-150RM | 1500 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.175/0.175 | 0.228/0.228 |
KLCC-150RM-F | 1500 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.18/0.18 | 0.232/0.232 |
KLCC-150RE | 1500 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.175/0.175 | 0.228/0.228 |
KLCC-150RE-F | 1500 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.18/0.18 | 0.232/0.232 |
KLCW-150RM | 1500 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.165/0.195 | 0.228/0.228 |
KLCW-150RM-F | 1500 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.17/0.2 | 0.232/0.232 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KLCC-180RM | 1800 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.185/0.215 | 0.246/0.246 |
KLCC-180RM-F | 1800 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.19/0.22 | 0.249/0.249 |
KLCW-180RM | 1800 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.215/0.235 | 0.246/0.246 |
KLCW-180RM-F | 1800 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.22/0.24 | 0.249/0.249 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KLCC-210RM | 2100 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.215/0.245 | 0.25/0.25 |
※Fタイプはセンターフリー仕様です。
冷蔵コールドテーブル SUシリーズ
DCファンモーター採用で省エネ制御
ワークテーブルの下をコールドストッカーとして利用できるコールドテーブル。エネルギー変換効率の良いDCファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、省エネを徹底追求しました。温度コントロールの精度、機能性に加え、耐蝕性、耐久性にも優れます。扉面材にSUS430クリアプレコートを採用し、清掃も容易に行えます。
-
間口 600 ㎜タイプ
SUR-G641A
-
間口 1200 ㎜タイプ
SUR-K1261SB
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SUR-G641A | 600 | 450 | 800 | 1φ100V | 0.13/0.128 | 0.146/0.146 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SUR-UT871LA | 800 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.178/0.174 | 0.237/0.237 |
SUR-UT861LA | 800 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.173/0.168 | 0.237/0.237 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SUR-K1271SB | 1200 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.136/0.136 | 0.133/0.133 |
SUR-K1271SB-R | 1200 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.136/0.136 | 0.133/0.133 |
SUR-K1261SB | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.136/0.136 | 0.133/0.133 |
SUR-K1261SB-R | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.136/0.136 | 0.133/0.133 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SUR-K1571SB | 1500 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.139/0.139 | 0.136/0.136 |
SUR-K1571SB-R | 1500 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.139/0.139 | 0.136/0.136 |
SUR-K1561SB | 1500 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.139/0.139 | 0.136/0.136 |
SUR-K1561SB-R | 1500 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.139/0.139 | 0.136/0.136 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SUR-K1871SB | 1800 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.147/0.147 | 0.144/0.144 |
SUR-K1871SB-R | 1800 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.147/0.147 | 0.144/0.144 |
SUR-K1861SB | 1800 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.147/0.147 | 0.144/0.144 |
SUR-K1861SB-R | 1800 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.147/0.147 | 0.144/0.144 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SUR-K2171SB | 2100 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.149/0.149 | 0.146/0.146 |
SUR-K2171SB-R | 2100 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.149/0.149 | 0.146/0.146 |
SUR-K2161SB | 2100 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.149/0.149 | 0.146/0.146 |
SUR-K2161SB-R | 2100 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.149/0.149 | 0.146/0.146 |
※ Lタイプは左開き仕様、Rタイプは右ユニット仕様、Sタイプはセンターフリー仕様です。
冷蔵コールドテーブル RTシリーズ
新型マイコンによる省エネ制御でランニングコスト削減に貢献
従来、連続運転していた冷気循環ファンや前面枠露付防止ヒーターを間欠運転にし、新型マイコンによる省エネ制御で、ランニングコスト削減を実現。中柱がなく大皿料理などの出し入れがスムーズなワイドスルータイプなど、豊富なラインアップで多様なニーズにお応えします。
-
間口 1200 ㎜タイプ
RT-120SNG
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
RT-120SNG | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.163/0.163 | 0.3/0.3 |
RT-120SNG-ML | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.166/0.166 | 0.3/0.3 |
RT-120SNG-R | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.163/0.163 | 0.3/0.3 |
RT-120SNG-RML | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.166/0.166 | 0.3/0.3 |
RT-120SDG | 1200 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.163/0.163 | 0.3/0.3 |
RT-120SDG-ML | 1200 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.166/0.166 | 0.3/0.3 |
RT-120SDG-R | 1200 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.163/0.163 | 0.3/0.3 |
RT-120SDG-RML | 1200 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.166/0.166 | 0.3/0.3 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
RT-150SNG | 1500 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.166/0.166 | 0.3/0.3 |
RT-150SNG-ML | 1500 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.168/0.168 | 0.3/0.3 |
RT-150SNG-R | 1500 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.166/0.166 | 0.3/0.3 |
RT-150SNG-RML | 1500 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.168/0.168 | 0.3/0.3 |
RT-150SDG | 1500 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.166/0.166 | 0.3/0.3 |
RT-150SDG-ML | 1500 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.168/0.168 | 0.3/0.3 |
RT-150SDG-R | 1500 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.166/0.166 | 0.3/0.3 |
RT-150SDG-RML | 1500 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.168/0.168 | 0.3/0.3 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
RT-180SNG | 1800 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.179/0.179 | 0.3/0.3 |
RT-180SNG-ML | 1800 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.182/0.182 | 0.3/0.3 |
RT-180SNG-R | 1800 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.179/0.179 | 0.3/0.3 |
RT-180SNG-RML | 1800 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.182/0.182 | 0.3/0.3 |
RT-180SDG | 1800 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.179/0.179 | 0.3/0.3 |
RT-180SDG-ML | 1800 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.182/0.182 | 0.3/0.3 |
RT-180SDG-R | 1800 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.179/0.179 | 0.3/0.3 |
RT-180SDG-RML | 1800 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.182/0.182 | 0.3/0.3 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
RT-210SNG | 2100 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.181/0.181 | 0.3/0.3 |
RT-210SNG-R | 2100 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.181/0.181 | 0.3/0.3 |
RT-210SDG | 2100 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.181/0.181 | 0.3/0.3 |
RT-210SDG-R | 2100 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.181/0.181 | 0.3/0.3 |