商品情報
冷凍冷蔵庫
冷凍冷蔵庫 KGシリーズ
業界初の庫内ファンモーターのDC電源化を実現した、高機能冷凍冷蔵庫
耐久性、メンテナンス性、そして庫内容量を一段と向上させた冷凍冷蔵庫。業界初の庫内ファンモーターのDC電源化を実現し、省エネルギー化も実現。厳しいプロの要求をバランスよく満たします。薄型もラインアップしており、200V仕様・水冷仕様にも対応します。
-
間口 610 ㎜タイプ
KGRD-061PX
-
間口 1200 ㎜タイプ
KGRD-121PX
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-061PX | 610 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.205/0.205 | 0.591/0.591 |
KGRN-061PX | 610 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.205/0.205 | 0.591/0.591 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-081PX | 755 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.265/0.265 | 0.594/0.594 |
KGRN-081PX | 755 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.265/0.265 | 0.594/0.594 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-091PX | 900 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.315/0.32 | 0.474/0.474 |
KGRN-091PX | 900 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.315/0.32 | 0.474/0.474 |
KGRD-092PX | 900 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.33/0.33 | 0.478/0.478 |
KGRD-092PDX | 900 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.345/0.34 | 0.478/0.478 |
KGRN-092PX | 900 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.33/0.33 | 0.478/0.478 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-121PX | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.33/0.34 | 0.48/0.48 |
KGRD-121PDX | 1200 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.34/0.355 | 0.48/0.48 |
KGRD-121PX-F | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.36 | 0.497/0.497 |
KGRN-121PX-F | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.36 | 0.497/0.497 |
KGRN-121PX | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.33/0.34 | 0.48/0.48 |
KGRN-121PDX | 1200 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.34/0.355 | 0.48/0.48 |
KGRD-122PX | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.355 | 0.484/0.484 |
KGRD-122PDX | 1200 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.34/0.355 | 0.484/0.484 |
KGRN-122PX | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.355 | 0.484/0.484 |
KGRN-122PDX | 1200 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.34/0.355 | 0.484/0.484 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-151PX | 1490 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.345/0.35 | 0.495/0.495 |
KGRD-151PDX | 1490 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.35/0.35 | 0.495/0.495 |
KGRN-151PX | 1490 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.345/0.35 | 0.495/0.495 |
KGRD-152PX | 1490 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.37/0.375 | 0.509/0.509 |
KGRD-152PDX | 1490 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.37/0.385 | 0.509/0.509 |
KGRN-152PX | 1490 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.37/0.375 | 0.509/0.509 |
KGRN-152PDX | 1490 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.37/0.385 | 0.509/0.509 |
KGRD-1562PDX | 1490 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.385/0.4 | 0.518/0.518 |
KGRD-151PX-F | 1490 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.36/0.365 | 0.513/0.513 |
KGRN-151PX-F | 1490 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.36/0.365 | 0.513/0.513 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-182PX | 1790 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.39/0.39 | 0.524/0.524 |
KGRN-182PX | 1790 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.39/0.39 | 0.524/0.524 |
KGRD-182PDX | 1790 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.41/0.43 | 0.524/0.524 |
KGRN-182PDX | 1790 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.41/0.43 | 0.524/0.524 |
KGRD-182PX-L | 1790 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.4/0.4 | 0.524/0.524 |
KGRD-182PDX-L | 1790 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.405/0.42 | 0.524/0.524 |
KGRD-184PDX | 1790 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.555/0.575 | 0.767/0.767 |
冷凍冷蔵庫 SRシリーズ
高効率インバーターコンプレッサなどの採用で省エネ性能を向上
多様な厨房レイアウトに対応するようにラインナップを拡充。厨房の作業効率向上にお役立ち。新設計の冷却ユニットと高効率インバーターコンプレッサの採用に加え、制御方法を見直すことで省エネ性能を向上しました。温度表示部には高輝度白色LEDを採用して認識性を向上。さらに、ピクトグラム表示により直感的にメッセージを伝えます。クリアコートステンレス、抗菌・防カビ対策、清掃性を考慮したハンドルなど、衛生設計も充実。
-
間口 615 ㎜タイプ
SRR-LV681C
-
間口 1460 ㎜タイプ
SRR-LV1561C
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-LV681C | 615 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.194/0.194 | 0.531/0.531 |
SRR-LV661C | 615 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.193/0.193 | 0.53/0.53 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-LV781C(L) | 745 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.201/0.201 | 0.537/0.537 |
SRR-LV761C | 745 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.199/0.199 | 0.536/0.536 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-LV981CS | 900 | 850 | 1950 | 1φ100V | 0.296/0.296 | 0.427/0.427 |
SRR-LV961CS | 900 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.296/0.296 | 0.427/0.427 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-LV1281CS | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.336/0.336 | 0.622/0.622 |
SRR-LV1281C | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.343/0.343 | 0.629/0.629 |
SRR-LV1283CS | 1200 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.335/0.335 | 0.621/0.621 |
SRR-LV1261CS | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.336/0.336 | 0.622/0.622 |
SRR-LV1281C2 | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.32/0.32 | 0.605/0.605 |
SRR-LV1283C2 | 1200 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.32/0.32 | 0.605/0.605 |
SRR-LV1261C2 | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.32/0.32 | 0.605/0.605 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-LV1581CS | 1460 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.366/0.366 | 0.631/0.631 |
SRR-LV1581C | 1460 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.373/0.373 | 0.638/0.638 |
SRR-LV1583CS | 1460 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.366/0.366 | 0.631/0.631 |
SRR-LV1561CS | 1460 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.366/0.366 | 0.631/0.631 |
SRR-LV1581C2 | 1460 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.35 | 0.615/0.615 |
SRR-LV1583C2 | 1460 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.35/0.35 | 0.615/0.615 |
SRR-LV1561C2 | 1460 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.35 | 0.615/0.615 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-LV1881C2 | 1785 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.353/0.353 | 0.653/0.653 |
SRR-LV1883C2 | 1785 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.352/0.352 | 0.651/0.651 |
SRR-LV1883C4 | 1785 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.468/0.468 | 0.843/0.843 |
SRR-LV1861C2 | 1785 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.353/0.353 | 0.653/0.653 |
SRR-LV1863C4 | 1785 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.468/0.468 | 0.843/0.843 |
※ Lタイプは左開き仕様、Sタイプはセンターフリー仕様です。
冷凍冷蔵庫 HRシリーズ
信頼の冷却技術と耐久性、先進の高精度温度管理で多彩なニーズに対応
使いやすさにこだわり、冷却ダクトの薄型化による庫内容量のアップや、マイコン制御による確実な庫内温度管理など、操作性を一段と向上。多彩なニーズにお応えします。省エネ効果の高いインバーター制御搭載です。
-
間口 900 ㎜タイプ
HRF-90B
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-63BT-ED | 625 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.196/0.196 | 0.414/0.414 |
HRF-63B-ED | 625 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.196/0.196 | 0.414/0.414 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-75BT | 750 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.2/0.2 | 0.418/0.418 |
HRF-75B | 750 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.2/0.2 | 0.418/0.418 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-90BFT | 900 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.267/0.267 | 0.389/0.389 |
HRF-90BT | 900 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.244/0.249 | 0.37/0.37 |
HRF-90B | 900 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.244/0.249 | 0.37/0.37 |
HRF-90BF | 900 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.262/0.267 | 0.389/0.389 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-120BFT | 1200 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.3/0.305 | 0.639/0.639 |
HRF-120BFT3 | 1200 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.335/0.345 | 0.639/0.639 |
HRF-120BT | 1200 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.278/0.283 | 0.594/0.594 |
HRF-120B | 1200 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.278/0.283 | 0.594/0.594 |
HRF-120BF | 1200 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.3/0.305 | 0.639/0.639 |
HRF-120BF3 | 1200 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.335/0.345 | 0.639/0.639 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-150BFT | 1500 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.306/0.311 | 0.645/0.645 |
HRF-150BFT3 | 1500 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.345/0.351 | 0.645/0.645 |
HRF-150BT | 1500 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.283/0.288 | 0.599/0.599 |
HRF-150B | 1500 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.283/0.288 | 0.599/0.599 |
HRF-150BF | 1500 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.306/0.311 | 0.645/0.645 |
HRF-150BF3 | 1500 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.341/0.351 | 0.645/0.645 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-180BFT | 1800 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.308/0.313 | 0.647/0.647 |
HRF-180BFT3 | 1800 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.343/0.353 | 0.647/0.647 |
HRF-180BF | 1800 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.308/0.313 | 0.647/0.647 |
HRF-180BF3 | 1800 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.343/0.353 | 0.647/0.647 |