商品情報
キューブアイスメーカー
キューブアイスを安定供給する、一体型の製氷機
四季を通して均一な美しいキューブアイスを安定供給する、一体型のスタンダード製氷機。ドレンパン、ドアハンドルには抗菌剤入りを採用しているほか、ドアパッキンにも防カビ剤を入れています。
アンダーカウンタータイプ
-
KFIC-A25KT2
-
KFIC-A45KT2
-
SIM-S3500B
-
SIM-S6500UB
-
IM-35M-1
-
IM-55TM-1
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 製氷能力 50/60Hz(kg/日) |
最大貯氷量 (kg) |
電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFIC-A25KT2 | 398 | 450 | 800 | 25/26 | 13.5 | 1φ100V | 0.15/0.17 |
KFIC-A35KT2 | 500 | 450 | 800 | 33/36 | 17 | 1φ100V | 0.19/0.21 |
KFIC-A45KT2 | 630 | 450 | 800 | 41/45 | 24 | 1φ100V | 0.24/0.28 |
KFIC-A65KT2 | 800 | 525 | 800 | 65/70 | 29.1 | 1φ100V | 0.36/0.4 |
KFIC-A75KT2 | 1000 | 600 | 800 | 71/80 | 45.9 | 1φ100V | 0.385/0.435 |
KFIC-A95KT2 | 1000 | 600 | 800 | 88/97 | 45.9 | 1φ100V | 0.495/0.54 |
SIM-S2500B | 395 | 450 | 800 | 28/30 | 12 | 1φ100V | 0.215/0.24 |
SIM-S3500B | 500 | 450 | 800 | 37/40 | 15.5 | 1φ100V | 0.22/0.245 |
SIM-S4500B | 630 | 450 | 800 | 41/45 | 21 | 1φ100V | 0.285/0.295 |
SIM-S6500UB | 804 | 600 | 800 | 68/73 | 31 | 1φ100V | 0.415/0.48 |
SIM-S7500UB | 1004 | 600 | 800 | 72/78 | 38 | 1φ100V | 0.42/0.485 |
SIM-S9500UB | 1004 | 600 | 800 | 95/101 | 38 | 1φ100V | 0.587/0.69 |
SIM-DS85U | 1004 | 600 | 800 | 87/96 | 38 | 1φ100V | 0.6/0.7 |
IM-25M-1 | 395 | 450 | 770 | 24/26 | 14 | 1φ100V | 0.16/0.18 |
IM-35M-1 | 500 | 450 | 800 | 36/38 | 18 | 1φ100V | 0.21/0.225 |
IM-45M-1 | 630 | 450 | 800 | 45/49 | 22 | 1φ100V | 0.27/0.285 |
IM-55M-1 | 630 | 525 | 800 | 53/58 | 26 | 1φ100V | 0.305/0.34 |
IM-65M-1 | 630 | 525 | 800 | 65/68 | 26 | 1φ100V | 0.36/0.38 |
IM-55TM-1 | 800 | 525 | 800 | 54/58 | 30 | 1φ100V | 0.26/0.29 |
IM-65TM-1 | 800 | 525 | 800 | 60/65 | 30 | 1φ100V | 0.34/0.37 |
IM-75TM-1 | 1000 | 600 | 800 | 76/82 | 38 | 1φ100V | 0.37/0.41 |
IM-95TM-1 | 1000 | 600 | 800 | 92/101 | 38 | 1φ100V | 0.46/0.53 |
※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。
バーチカルタイプ
-
KFIC-A65KV2
-
KFIC-A95KV2
-
SIM-S6500B
-
SIM-S9500B
-
IM-75M-1
-
IM-95WM-1
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 製氷能力 50/60Hz(kg/日) |
最大貯氷量 (kg) |
電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KFIC-A65KV2 | 630 | 500 | 850 | 65/74 | 30.3 | 1φ100V | 0.35/0.4 |
KFIC-A75KV2 | 700 | 500 | 1200 | 74/81 | 51.2 | 1φ100V | 0.385/0.435 |
KFIC-A95KV2 | 700 | 500 | 1200 | 91/97 | 51.2 | 1φ100V | 0.49/0.535 |
SIM-S5500B | 630 | 500 | 850 | 50/54 | 25 | 1φ100V | 0.32/0.34 |
SIM-S6500B | 630 | 500 | 850 | 69/76 | 25 | 1φ100V | 0.425/0.492 |
SIM-S7500B | 700 | 500 | 1200 | 74/80 | 49 | 1φ100V | 0.43/0.498 |
SIM-S9500B | 700 | 500 | 1200 | 96/102 | 49 | 1φ100V | 0.575/0.669 |
IM-75M-1 | 700 | 525 | 1200 | 72/77 | 50 | 1φ100V | 0.38/0.41 |
IM-95M-1 | 700 | 525 | 1200 | 88/95 | 50 | 1φ100V | 0.48/0.53 |
IM-115M-1 | 700 | 525 | 1200 | 112/118 | 50 | 3φ200V | 0.53/0.62 |
IM-95WM-1 | 700 | 525 | 1200 | 93/100 | 50 | 1φ100V | 0.48/0.545 |
IM-115WM-1 | 700 | 525 | 1200 | 112/118 | 50 | 3φ200V | 0.515/0.6 |
※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。