商品情報
キューブアイスメーカー スタックオンタイプ(水冷式)
周囲温度の高い設置環境でも、キューブアイスを安定供給
製氷ユニットと貯氷庫の組み合わせが自在のスタックオンタイプ。製氷能力の高い水冷式は、夏場などでも安定した供給を実現。
-
SIM-S140XWB-LB2
-
SIM-S241YWB-FYB
-
SIM-S241WB-FB2
-
IM-115DWM-1-ST
-
IM-230DWM-1-LA
-
IM-230DWM-1-STCR
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 製氷能力 50/60Hz(kg/日) |
最大貯氷量 (kg) |
電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM-S140XWB-LB2 | 905 | 650 | 1153 | 135/150 | 90 | 3φ200V | 0.949/1.116 |
SIM-S241YWB-FYB | 700 | 749 | 1880 | 230/245 | 110 | 3φ200V | 1.15/1.37 |
SIM-S241YWB-FXB | 700 | 800 | 1990 | 230/245 | 155 | 3φ200V | 1.15/1.37 |
SIM-S241WB-B2 | 1087 | 741 | 1080 | 230/245 | 95 | 3φ200V | 1.15/1.37 |
SIM-S241WB-HB2 | 1087 | 741 | 1514 | 230/245 | 190 | 3φ200V | 1.15/1.37 |
SIM-S241WB-FB2 | 1087 | 862 | 1430 | 230/245 | 240 | 3φ200V | 1.15/1.37 |
SIM-S241WB-CLB2 | 1087 | 820 | 1812 | 230/245 | 220 | 3φ200V | 1.15/1.37 |
SIM-S481WB-HB2 | 1087 | 741 | 1924 | 460/490 | 190 | 3φ200V | 1.15/1.37×2 |
SIM-S481WB-FB2 | 1087 | 862 | 1840 | 460/490 | 240 | 3φ200V | 1.15/1.37×2 |
SIM-S481WB-HFB2 | 1087 | 862 | 2274 | 460/490 | 320 | 3φ200V | 1.15/1.37×2 |
SIM-S481WB-CLB2 | 1087 | 820 | 2222 | 460/490 | 320 | 3φ200V | 1.15/1.37×2 |
IM-115DWM-1-ST | 930 | 545 | 1040 | 107/115 | 50 | 3φ200V | 0.52/0.605 |
IM-115DWM-1-STN | 930 | 545 | 1425 | 107/115 | 100 | 3φ200V | 0.52/0.605 |
IM-230DWM-1-ST | 1080 | 710 | 1040 | 210/230 | 95 | 3φ200V | 0.99/1.13 |
IM-230DWM-1-STN | 1080 | 710 | 1425 | 210/230 | 190 | 3φ200V | 0.99/1.13 |
IM-230DWM-1-LA | 1080 | 790 | 1480 | 210/230 | 250 | 3φ200V | 0.99/1.13 |
IM-230DWM-1-STCR | 1080 | 710 | 1727 | 210/230 | 上160/下135 | 3φ200V(※1) | 0.99/1.13(※1) |
IM-230AWM-1-SA | 700 | 790 | 1850 | 205/230 | 150 | 3φ200V | 1.05/1.15 |
IM-230AWM-1-SAF | 700 | 605 | 1890 | 205/230 | 105 | 3φ200V | 1.05/1.15 |
(※1)クラッシャー用に別電源 (3φ200V、0.258/0.253kW) が必要です。
※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。
※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。