商品情報

キューブアイスメーカー スタックオンタイプ(空冷式)

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ

製氷ユニットと貯氷庫の組み合わせが自在のスタックオンタイプ。設置工事がシンプルで、低ランニングコストの空冷式です。

  • SIM-AS240YN-FUB4

  • SIM-AS240N-B4

  • SIM-AS480N-FB4

  • IM-115DM-1-ST

  • IM-230DM-1-LA

  • IM-230DM-1-STCR

型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 製氷能力
50/60Hz(kg/日)
最大貯氷量
(kg)
  電源   消費電力
 50/60Hz(kW)
SIM-S140XNB-LB2 905 650 1153 135/140 90 3φ200V 0.82/0.995
SIM-AS240YN-FUB4 700 742 1880 235/245 110 3φ200V 1.13/1.3
SIM-AS240YN-FXB4 700 793 1990 235/245 155 3φ200V 1.13/1.3
SIM-AS240N-B4 1087 741 1080 235/245 95 3φ200V 1.1/1.25
SIM-AS240N-HB4 1087 741 1510 235/245 180 3φ200V 1.1/1.25
SIM-AS240N-FB4 1087 855 1430 235/245 240 3φ200V 1.1/1.25
SIM-AS240N-JB4 1087 790 1480 235/245 250 3φ200V 1.1/1.25
SIM-AS240N-CB4 1087 741 1767 235/245 140+125 3φ200V 1.1/1.25
SIM-AS480N-HB4 1087 741 1920 470/490 180 3φ200V 1.1/1.25×2
SIM-AS480N-FB4 1087 855 1840 470/490 240 3φ200V 1.1/1.25×2
SIM-AS480N-JB4 1087 790 1890 470/490 250 3φ200V 1.1/1.25×2
SIM-AS480N-HFB4 1087 855 2270 470/490 320 3φ200V 1.1/1.25×2
SIM-AS480N-HJB4 1087 790 2320 470/490 325 3φ200V 1.1/1.25×2
SIM-AS480N-CB4 1087 741 2177 470/490 140+125 3φ200V 1.1/1.25×2
IM-115DM-1-ST 930 545 1040 108/115 50 3φ200V 0.51/0.575
IM-115DM-1-STN 930 545 1425 108/115 100 3φ200V 0.54/0.63
IM-230DM-1-ST 1080 710 1040 210/230 95 3φ200V 1.04/1.2
IM-230DM-1-STN 1080 710 1425 210/230 190 3φ200V 1.04/1.2
IM-230DM-1-LA 1080 790 1480 210/230 250 3φ200V 1.04/1.2
IM-230DM-1-STCR 1080 710 1727 210/230 上160/下135 3φ200V(※1) 1.04/1.2(※1)
(※1)クラッシャー用に別電源 (3φ200V、0.258/0.253kW) が必要です。
※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。

商品情報に関するお問い合わせ

厨房全体についてのお問い合わせ

厨房全体についてのご相談はこちらから

カタログ申請

商品のカタログ申請はこちらから