商品情報
給茶機
いつでも変わらない味わいを提供
煎茶の持つ香りと味わいを損なうことなく、安定した品質でお茶を提供。設置場所に応じた多様なラインアップをご用意しております。
-

HPT-363LWA
-

HTC-6121LPA
-

HTC-6121LBPA
-

ATE-250HWB-C
-

PTE-100H2WB-C-BK
| 型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | タンク容量(L) | 電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) |
タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPT-363LD | 450 | 515 | 780 | 5.6 | 1φ100V | 1.16/1.165 | 茶葉 |
| HPT-363LWA | 450 | 515 | 1430 | 5.6 | 1φ100V | 1.16/1.165 | 茶葉 |
| HTC-6121LD | 450 | 515 | 880 | 7.2 | 1φ100V | 1.175/1.18 | パウダー |
| HTC-6121LPA | 450 | 515 | 1530 | 7.2 | 1φ100V | 1.175/1.18 | パウダー |
| HTC-6121LBD | 450 | 515 | 880 | 7.2 | 1φ100V | 1.175/1.18 | パウダー |
| HTC-6121LBPA | 450 | 515 | 1530 | 7.2 | 1φ100V | 1.175/1.18 | パウダー |
| ATE-250HWB-C | 450 | 527 | 1495 | 7 | 1φ100V | 1.2/1.2 | 茶葉 |
| PTE-100H2WB-C-BK/WH | 450 | 527 | 1495 | 7 | 1φ100V | 1.2/1.22 | パウダー |


