商品情報
自動酒燗器
大量ストック & サーブを可能に
電気式、ガス式を設置環境によって選択できます。必要分だけ採酒するタイプや大量ストックタイプがあります。
電気式
-
TSK-N11R
-
TSK-230B
-
HS-8N
-
ES-1
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 本数 | 電源 | 消費電力(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
ES-1 | 320 | 210 | 280 | 1合徳利8~12本 | 1φ100V | 0.75 |
ES-3 | 380 | 260 | 280 | 1合徳利15~20本 | 1φ100V | 1.0 |
ES-5 | 530 | 300 | 280 | 1合徳利45本 | 1φ100V | 1.0 |
TSK-N11R | 200 | 390 | 388 | 1升びん1本 | 1φ100V | 1.31 |
Ti-1 | 160 | 345 | 484 | 1升びん1本 | 1φ100V | 0.5 |
TSK-220B | 330 | 375 | 595 | 1升びん2本 | 1φ100V | 1.0 |
TSK-230B | 357 | 375 | 890 | キュービテナー | 1φ100V | 1.0 |
HS-8N | 251 | 196 | 253 | 1合徳利12本 | 1φ100V | 0.5 |
HS-120(どうこ仕様) | 427 | 295 | 210 | 1合徳利24本 | 1φ100V | 0.72 |
ガス式
-
GNC-5
-
GNT-5
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 能力(本/min) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GNC-5 | 550 | 535 | 680 | 20 | 1φ100V | 0.15 | 7.0 |
GNT-5 | 550 | 535 | 770 | 20 | 1φ100V | 0.15 | 7.0 |