商品情報
ドライシステム
厨房をドライに保ち、清潔な環境をキープ
ドライシステムは、厨房をドライに保つことで、それまでのウェット式の厨房問題(雑菌・害虫の繁殖など)を解消します。例えば、シンクには内側に水返し構造を施したり、調理台には縁を高くして、水滴の飛散や食材の切りくずが床に落ちないようにしました。ドライシステムは水をムダにしない設計でもあるため、水の節約などにも効果を発揮し、合理的に機能します。
二槽シンク
| 型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) |
|---|---|---|---|
| D2S-189 | 1800 | 900 | 800 |
| D2S-219 | 2100 | 900 | 800 |
| D2S-1812 | 1800 | 1200 | 800 |
| D2S-2112 | 2100 | 1200 | 800 |
| D2S-2412 | 2400 | 1200 | 800 |
※ 参考掲載品となります。
一槽シンク水切付
| 型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) |
|---|---|---|---|
| D1S-189M | 1800 | 900 | 800 |
| D1S-219M | 2100 | 900 | 800 |
| D1S-1812M | 1800 | 1200 | 800 |
| D1S-2112M | 2100 | 1200 | 800 |
| D1S-2412M | 2400 | 1200 | 800 |
※ 参考掲載品となります。
ピーラーシンク
| 型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) |
|---|---|---|---|
| P1S-76 | 750 | 600 | 800 |
| P1S-77 | 750 | 750 | 800 |
※ 参考掲載品となります。
モービルシンク
| 型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) |
|---|---|---|---|
| DM1S-76 | 750 | 600 | 800 |
| DM1S-77 | 750 | 750 | 800 |
| DM1S-96 | 900 | 600 | 800 |
| DM1S-97 | 900 | 750 | 800 |
※ 参考掲載品となります。
ダストテーブル
| 型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) |
|---|---|---|---|
| DDT-189 | 1800 | 900 | 800 |
| DDT-219 | 2100 | 900 | 800 |
| DDT-1812 | 1800 | 1200 | 800 |
| DDT-2112 | 2100 | 1200 | 800 |
※ 参考掲載品となります。
モービルテーブル
| 型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) |
|---|---|---|---|
| DMT-96 | 900 | 600 | 800 |
| DMT-126 | 1200 | 600 | 800 |
| DMT-97 | 900 | 750 | 800 |
| DMT-127 | 1200 | 750 | 800 |
※ 参考掲載品となります。
パンラック
| 型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) |
|---|---|---|---|
| DR-126 | 1200 | 600 | 1800 |
| DR-156 | 1500 | 600 | 1800 |
| DR-157 | 1500 | 750 | 1800 |
| DR-187 | 1800 | 750 | 1800 |
※ 参考掲載品となります。


