商品情報
電子ジャー
炊きたてのおいしさをしっかり守る
炊きたてのおいしさをしっかりキープする業務用電子ジャーです。大量保温ができる、ご飯がよそいやすい、こびりつきにくいなど、業務用機器ならではの配慮も万全。飲食店の定番アイテムです。
-

TH-GS60
-

TH-GA60
| 型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 内容積(L) | 消費電力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JHA-A401 | 435 | 358 | 270 | 1φ100V | 4 | 0.035 |
| JHA-A541 | 435 | 358 | 315 | 1φ100V | 5.4 | 0.038 |
| JHA-A40P | 435 | 358 | 270 | 1φ100V | 4 | 0.035 |
| JHA-A54P | 435 | 358 | 315 | 1φ100V | 5.4 | 0.038 |
| JHC-A721 | 481 | 395 | 341 | 1φ100V | 7.2 | 0.045 |
| JHC-A901 | 481 | 395 | 406 | 1φ100V | 9 | 0.048 |
| JHC-A72P | 481 | 395 | 341 | 1φ100V | 7.2 | 0.045 |
| JHC-A90P | 481 | 395 | 406 | 1φ100V | 9 | 0.048 |
| TH-GS40 | 460 | 380 | 250 | 1φ100V | 4 | 0.037 |
| TH-GS60 | 460 | 380 | 320 | 1φ100V | 6 | 0.042 |
| TH-GS80 | 460 | 380 | 390 | 1φ100V | 8 | 0.049 |
| TH-GA40 | 460 | 380 | 250 | 1φ100V | 4 | 0.037 |
| TH-GA60 | 460 | 380 | 320 | 1φ100V | 6 | 0.042 |
| TH-GA80 | 460 | 380 | 390 | 1φ100V | 8 | 0.049 |


