商品情報
グリラー
多彩な焼き料理をスピーディーに
炭火焼きの長所を活かしたシュバンクバーナーを使用したガス式(上火式・下火式・両面式)と、クリーンな電気式の 2タイプ。さらに卓上型からスタンド型まで、バリエーションも豊富です。手軽な串焼きから大量調理まで、どのタイプもプロ仕様に徹した高性能で、おいしい仕上がりと快適な調理が可能です。
上火ガス式
- 
 RGP-43SV(B) 
- 
 RGP-46SV(A) 
| 型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 都市ガス 消費量(kW) | LPガス 消費量(kW) | 
|---|---|---|---|---|---|
| RGP-43SV(B) | 613 | 425 | 602 | 5.7 | 5.74 | 
| RGP-46SV(A) | 988 | 425 | 602 | 11.4 | 11.5 | 
| R-6438(A) | 1240 | 540 | 644 | 22.7 | 22.4 | 
| R-8456C(B) | 1575 | 460 | 690 | 19.8 | 19.6 | 
下火ガス式
- 
 RGA-408B(A) 
| 型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 都市ガス 消費量(kW) | LPガス 消費量(kW) | 
|---|---|---|---|---|---|
| RGA-404B(A) | 580 | 580 | 305 | 6.98 | 7.0 | 
| RGA-406B(A) | 780 | 580 | 305 | 10.5 | 10.5 | 
| RGA-408B(A) | 980 | 580 | 305 | 14.0 | 14.0 | 
| RGA-410B(A) | 1180 | 580 | 305 | 17.4 | 17.4 | 
両面ガス式
- 
 SGR-45 
| 型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 都市ガス 消費量(kW) | LPガス 消費量(kW) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SGR-45 | 670 | 635 (535) | 770 | 10.2 | 8.4 | 
| SGR-65 | 840 | 635 (535) | 770 | 14.0 | 13.3 | 
| SGR-90 | 1035 | 635 (535) | 770 | 19.8 | 17.4 | 
電気式
- 
 G-10 
| 型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 消費電力(kW) | 
|---|---|---|---|---|---|
| G-10HW | 720 | 550 | 1050 | 3φ200V | 10.2 | 
| G-12HW | 810 | 550 | 1050 | 3φ200V | 12.0 | 
| G-15HW | 890 | 580 | 1050 | 3φ200V | 15.0 | 
| G-18HW | 1020 | 580 | 1050 | 3φ200V | 18.0 | 
| G-21HW | 1020 | 630 | 1050 | 3φ200V | 21.0 | 
| G-10W | 720 | 550 | 850 | 3φ200V | 10.2 | 
| G-12W | 810 | 550 | 850 | 3φ200V | 12.0 | 
| G-15W | 890 | 580 | 850 | 3φ200V | 15.0 | 
| G-18W | 1020 | 580 | 850 | 3φ200V | 18.0 | 
| G-21W | 1020 | 630 | 850 | 3φ200V | 21.0 | 
| G-10 | 720 | 550 | 850 | 3φ200V | 10.2 | 
| G-12 | 810 | 550 | 850 | 3φ200V | 12.0 | 
| G-15 | 890 | 580 | 850 | 3φ200V | 15.0 | 
| G-18 | 1020 | 580 | 850 | 3φ200V | 18.0 | 
| G-21 | 1020 | 630 | 850 | 3φ200V | 21.0 | 


