商品情報
天板
商品ラインナップ
-

鉄黒皮
-

フッ素樹脂加工 アルミ
-

遠赤外線セラミック
-

シリコン加工 ブリキ
-

アルスター鋼板
スペック一覧
| 型式 | 外形寸法(mm) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) | 図面PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| 天板 鉄黒皮(ヨーロッパタイプ) | 600×400×10 | - | - | - | - |
| 天板 フッ素樹脂加工 アルミ(ヨーロッパタイプ) | 600×400×12 | - | - | - | - |
| 天板 遠赤外線セラミック(ヨーロッパタイプ) | 600×400×10 | - | - | - | - |
| 天板 シリコン加工 ブリキ(6取用) | 530×380×15 | - | - | - | - |
| 天板 シリコン加工 ブリキ(6取用) | 530×380×30 | - | - | - | - |
| 天板 シリコン加工 ブリキ(8取用) | 430×340×30 | - | - | - | - |
| 天板 アルスター鋼板(6取用) | 530×380×30 | - | - | - | - |
| 天板 アルスター鋼板(8取用) | 430×340×30 | - | - | - | - |


