商品情報
遠赤外線温蔵庫
- 
 KHL-630TM 
- 
 KHL-115MG 
スペック一覧
| 型式 | 外形寸法(mm) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) | 図面PDF | 
|---|---|---|---|---|---|
| KHL-630S | 630×600×780 | 1φ100V | 0.72 | - | - | 
| KHL-630SG | 630×600×780 | 1φ100V | 0.72 | - | - | 
| KHL-630T | 630×810×1770 | 1φ100V | 1.3 | - | - | 
| KHL-630TG | 630×810×1770 | 1φ100V | 1.3 | - | - | 
| KHL-630TM | 670×900×1785 | 1φ100V | 1.3 | - | - | 
| KHL-630TMG | 670×900×1785 | 1φ100V | 1.3 | - | - | 
| KHL-115M | 1280×905×1375 | 1φ100V | 1.3 | - | - | 
| KHL-115MG | 1280×905×1375 | 1φ100V | 1.3 | - | - | 
| KHL-115S | 1150×810×1360 | 1φ100V | 1.3 | - | - | 
| KHL-115SG | 1150×810×1360 | 1φ100V | 1.3 | - | - | 


