商品情報
卓上ウォーマー
温め直し不要な湯せん式ウォーマー
スープやソース、カレー、シチューなど、調理された料理を湯せん式で保温します。温め直しが不要なので、余分な手間が軽減し厨房作業の効率をさらに高めます。
-

KTW-1/2T
-

KTW-1/3Y
-

KTW-6.5Y
スペック一覧
| 型式 | 外形寸法(mm) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) | 図面PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| KTW-6.5T | 350×560×260 | 1φ100V | 0.7 | - | - |
| KTW-1/1T | 350×560×260 | 1φ100V | 0.7 | - | - |
| KTW-1/2T | 350×560×260 | 1φ100V | 0.7 | - | - |
| KTW-1/3T | 350×560×260 | 1φ100V | 0.7 | - | - |
| KTW-1/4T | 350×560×260 | 1φ100V | 0.7 | - | - |
| KTW-6.5Y | 560×350×260 | 1φ100V | 0.7 | - | - |
| KTW-1/1Y | 560×350×260 | 1φ100V | 0.7 | - | - |
| KTW-1/2Y | 560×350×260 | 1φ100V | 0.7 | - | - |
| KTW-1/3Y | 560×350×260 | 1φ100V | 0.7 | - | - |
| KTW-1/4Y | 560×350×260 | 1φ100V | 0.7 | - | - |


