商品情報
コンパクト
設置場所を選ばないコンパクト設計
スチームボックスエボリューションの機能はそのままに、サイズを大幅にダウン。限られたスペースを有効活用し、質の高い幅広い料理を提供できます。
-

KHE-623W
-

KPE-623W
-

KHE-101W
スペック一覧
| 型式 | 外形寸法(mm) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) | 図面PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| KHE-623W | 520×628×770 | 1φ200V | 5.7 | - | - |
| KHE-61W | 520×803×770 | 3φ200V | 7.9 | - | - |
| KHE-101W | 520×803×1010 | 3φ200V | 14.5 | - | - |
| KPE-623W | 520×628×770 | 1φ200V | 4.7 | - | - |
| KPE-61W | 520×803×770 | 3φ200V | 6.9 | - | - |
| KPE-101W | 520×803×1010 | 3φ200V | 13.8 | - | - |
| KHG-61W | 520×803×770 | 1φ200V | 0.9 | 5.5 | - |
| KHG-101W | 520×803×1010 | 1φ200V | 1.06 | 11.0 | - |
| 型式 | 外形寸法(mm) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) | 図面PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| KS-61 | 860×945×800 | - | - | - | - |
| KS-101 | 860×945×650 | - | - | - | - |





